| Quantity | Item | Price |
| 1 | 365 DAYS TO THE WEDDING VOL. 2 | 13.99 |
| 6 | ACTION COMICS #1062 CVR A TIMMS | 4.99 |
| 2 | AKANE BANASHI GN VOL 04 | 11.99 |
| 1 | ALICE COOPER #5 CVR A SAYGER | 4.99 |
| 13 | AMAZING SPIDER-MAN 43 [GW] | 4.99 |
| 1 | AMAZONS ATTACK #4 CVR A HENRY | 3.99 |
| 1 | ARROWSMITH SO SMART IN THEIR FINE UNIFORMS TP (MR) | 16.99 |
| 15 | BATMAN #143 CVR A CAMUNCOLI & NESI | 4.99 |
| 1 | BATMAN #143 CVR F SUBIC CARD STOCK VAR | 5.99 |
| 2 | BATMAN AND ROBIN #6 CVR A DI MEO | 4.99 |
| 1 | BATMAN CITY OF MADNESS #3 (OF 3) CVR A WARD (MR) | 6.99 |
| 1 | BATMAN THE ADVENTURES CONTINUE SEASON THREE TP | 19.99 |
| 4 | BEWARE THE PLANET OF THE APES 2 | 3.99 |
| 1 | BLOODY DOZEN A TALE OF THE SHROUDED COLLEGE #3 (OF 6) CVR A SLINEY | 3.99 |
| 1 | BLUE BEETLE #6 CVR A GUTIERREZ | 3.99 |
| 1 | BLUE BOOK: 1947 #1 CVR A (OEMING) | 4.99 |
| 1 | BLUE BOOK: 1947 #1 CVR C (MOON) | 4.99 |
| 1 | BORIS KARLOFFS GOLD KEY MYSTERIES #2 CVR A DOMBROWSKI | 5.99 |
| 1 | CONAN BARBARIAN TP VOL 01 REGULAR ED (MR) | 17.99 |
| 2 | CREEPSHOW JOE HILLS WOLVERTON STATION (ONE SHOT) CVR A WALSH (MR) | 4.99 |
| 2 | DAREDEVIL: BLACK ARMOR 4 | 3.99 |
| 3 | DISNEY VILLAINS CRUELLA DE VIL #1 CVR K BOO METAL PREMIUM | 99.99 |
| 1 | DISPLACED #1 (OF 5) CVR A CASALANGUIDA | 4.99 |
| 3 | FIREFLY THE FALL GUYS #5 (OF 6) CVR A FRANCAVILLA | 4.99 |
| 1 | GREEN ARROW #8 (OF 12) CVR A HESTER | 3.99 |
| 5 | GREEN LANTERN #8 CVR A BEACH | 4.99 |
| 1 | HOLY ROLLER #2 (OF 9) CVR A BOSCHI | 3.99 |
| 1 | KENT MENACE VS TECHNOFREAK #1 GUICE VAR | 6.99 |
| 2 | KNIGHTS OF THE DINNER TABLE #310 | 15.99 |
| 5 | MILES MORALES: SPIDER-MAN 16 [GW] | 3.99 |
| 2 | NIGHT THRASHER 1 | 4.99 |
| 1 | NIGHT THRASHER 1 BAGLEY HOMAGE VAR | 4.99 |
| 1 | NIGHT THRASHER 1 HILDEBRANDT NIGHT THRASHER MARVEL MASTERPIECES III VAR | 4.99 |
| 3 | OUTSIDERS #4 CVR A CRUZ | 4.99 |
| 1 | PENGUIN #6 CVR A DI GIANDOMENICO | 3.99 |
| 1 | REBEL MOON HOUSE BLOOD AXE #2 (OF 4) CVR A JOHNSON (MR) | 3.99 |
| 1 | REBEL MOON HOUSE BLOOD AXE #2 (OF 4) CVR D CAFARO (MR) | 3.99 |
| 1 | RED GOBLIN VOL. 2: NATURE/NURTURE | 15.99 |
| 3 | RED HOOD THE HILL #1 (OF 6) CVR A GREENE | 3.99 |
| 1 | RED HOOD THE HILL #1 (OF 6) CVR B CONS CARD STOCK VAR | 4.99 |
| 1 | SAKURA SAKU GN VOL 02 (C: 0-1-2) | 11.99 |
| 1 | SAVAGE RED SONJA #4 CVR A PANOSIAN | 3.99 |
| 1 | SAVAGE RED SONJA #4 CVR C MARINI | 3.99 |
| 3 | SCARLET WITCH & QUICKSILVER 1 | 4.99 |
| 1 | SCARLET WITCH & QUICKSILVER 1 VECCHIO FOIL VAR | 9.99 |
| 1 | SINISTER SONS #1 (OF 6) CVR A WALKER & HENNESSY | 3.99 |
| 1 | SOMETHING IS KILLING THE CHILDREN TP VOL 07 | 14.99 |
| 1 | SPAWN SCORCHED #26 CVR A BARBERI | 2.99 |
| 1 | SPEED FORCE #4 (OF 6) CVR A SHANER | 3.99 |
| 2 | SPIDER-GWEN: SMASH 3 | 3.99 |
| 1 | SPIDER-VERSE: ACROSS THE MULTIVERSE | 44.99 |
| 4 | STAR WARS: DARTH VADER 43 | 4.99 |
| 5 | SUPERIOR SPIDER-MAN 4 | 4.99 |
| 1 | THE HUNGER AND THE DUSK #6 CVR A (WILDGOOSE) | 3.99 |
| 1 | THUNDERBOLTS 3 | 3.99 |
| 1 | TOLKIEN LIGHTING UP THE DARKNESS GN | 16.99 |
| 3 | TRANSFORMERS #5 CVR A SPICER | 3.99 |
| 2 | TRANSFORMERS #5 CVR B STOKOE VAR | 3.99 |
| 1 | VAMPIRELLA #666 CVR A PARRILLO | 4.99 |
| 2 | VENGEANCE OF THE MOON KNIGHT 2 | 4.99 |
| 1 | VENGEANCE OF THE MOON KNIGHT 2 CAMUNCOLI MARVEL 97 VAR | 4.99 |
| 3 | WESLEY DODDS THE SANDMAN #5 (OF 6) CVR A ROSSMO | 3.99 |
| 1 | WHAT HAVE WE HERE? | 32.00 |
| 8 | WOLVERINE 43 | 4.99 |
| 1 | WOLVERINE 43 HETRICK SABRETOOTH VAR | 4.99 |




