| Quantity | Item | Price |
| 14 | ABSOLUTE BATMAN #14 CVR A DRAGOTTA | 4.99 |
| 2 | ABSOLUTE BATMAN #14 CVR B JOHNSON CARD STOCK VAR | 5.99 |
| 1 | ABSOLUTE BATMAN #4 FIFTH PRINTING | 4.99 |
| 1 | ABSOLUTE BATMAN #5 FOURTH PRINTING | 4.99 |
| 1 | ABSOLUTE BATMAN #6 FOURTH PRINTING | 4.99 |
| 2 | ABSOLUTE BATMAN #7 FOURTH PRINTING | 4.99 |
| 7 | ABSOLUTE WONDER WOMAN #14 CVR A SHERMAN | 4.99 |
| 1 | ADVENTURE TIME (2025) TP VOL 01 BEST OF BUDS | 19.99 |
| 1 | BATMAN & ROBIN THE ANIMATED ADVENTURES TP | 19.99 |
| 1 | BATMAN DETECTIVE COMICS (2024) TP VOL 01 MERCY OF THE FATHER | 19.99 |
| 6 | BATMAN GREEN ARROW THE QUESTION ARCADIA #1 CVR A HARDMAN (MR) | 5.99 |
| 1 | BATMAN GREEN ARROW THE QUESTION ARCADIA #1 CVR C COWAN & SIENKIEWICZ VAR (MR) | 5.99 |
| 1 | BATMAN SUPERMAN WORLDS FINEST TP VOL 02 STRANGE VISITOR | 17.99 |
| 1 | BLACK CAT #4 | 3.99 |
| 3 | BRZRKR: THE BLEEDING TIDE #1 CVR A BROWN | 9.99 |
| 2 | CLOAK OR DAGGER #2 [AOR] | 3.99 |
| 1 | COMIC ART SUPERHEROES | 24.95 |
| 2 | CONAN THE BARBARIAN SCOURGE OF THE SERPENT #3 (OF 4) CVR A ZAFFINO VAR (MR) | 4.99 |
| 2 | CONAN THE BARBARIAN SCOURGE OF THE SERPENT #3 (OF 4) CVR B VON FAFNER (MR) | 4.99 |
| 4 | DAREDEVIL/PUNISHER: THE DEVIL'S TRIGGER #1 | 4.99 |
| 2 | DAREDEVIL/PUNISHER: THE DEVIL'S TRIGGER #1 PANOSIAN VAR | 4.99 |
| 1 | DC K.O. #1 (OF 5) SECOND PRINTING CVR A FERNANDEZ | 5.99 |
| 8 | DC K.O. #2 (OF 5) CVR A FERNANDEZ ACETATE | 5.99 |
| 1 | DC K.O. #2 (OF 5) CVR D KIRKHAM CARD STOCK VAR | 5.99 |
| 1 | DC K.O. #2 (OF 5) CVR G MORA BRACKET CARD STOCK VAR | 5.99 |
| 2 | DCS I SAW MA HUNKEL KISSING SANTA CLAUS #1 (ONE SHOT) CVR A ZULLO | 9.99 |
| 1 | DEPARTMENT OF TRUTH #34 CVR A SIMMONDS (MR) | 4.99 |
| 1 | DEPARTMENT OF TRUTH #34 CVR D BOSS DIE CUT VAR (MR) | 5.99 |
| 5 | DETECTIVE COMICS #1103 CVR A JANIN | 4.99 |
| 1 | DF DC MYSTERY SIGNED COMIC (MR) | 19.99 |
| 1 | DF MARVEL MYSTERY SIGNED COMIC | 19.99 |
| 1 | DISNEY VILLAINS MALEFICENT #2 CVR A GANUCHEAU | 4.99 |
| 1 | EC CATACOMB OF TORMENT #3 CVR B BARENDS VAR | 4.99 |
| 1 | EC CATACOMB OF TORMENT #5 CVR B FRANQ VAR | 4.99 |
| 1 | ESCAPE #4 CVR A ACUNA | 3.99 |
| 2 | EXPATRIATE X-MEN #2 [AOR] | 3.99 |
| 2 | FERAL #18 CVR A FLEECS & FORSTNER | 3.99 |
| 2 | FLASH #27 CVR A MORA (DC K.O.) | 3.99 |
| 1 | FLASH GORDON #13 CVR A CONRAD | 4.99 |
| 1 | FREE PLANET TP VOL 01 | 16.99 |
| 1 | G FAN #148 | 8.95 |
| 4 | GEIGER #18 CVR A FRANK & ANDERSON | 3.99 |
| 1 | GEIGER #18 CVR B HOTZ & BROWN VAR | 3.99 |
| 1 | GI JOE A REAL AMERICAN HERO #26 HAMA FILES EDITION CVR A ZECK & WIACEK | 3.99 |
| 3 | GREEN ARROW #30 CVR A CLARKE | 3.99 |
| 4 | GREEN LANTERN #29 CVR A BARROWS & FERREIRA | 4.99 |
| 2 | GUNSLINGER SPAWN #49 CVR A MATTINA | 3.99 |
| 1 | GUNSLINGER SPAWN #49 CVR B BARBERI VAR | 3.99 |
| 1 | HARLEY QUINN #56 CVR A PAQUETTE | 3.99 |
| 1 | HORNSBY & HALO #12 CVR A SNEJBJERG & KALISZ | 3.99 |
| 1 | I SAW SANTA A SPAWN UNIVERSE CHRISTMAS STORY #1 (OF 2) CVR A FAILLA | 5.99 |
| 1 | I SAW SANTA A SPAWN UNIVERSE CHRISTMAS STORY #1 (OF 2) CVR C HRISTOV VAR | 5.99 |
| 3 | IMMORTAL LEGEND BATMAN #4 (OF 6) CVR A MORA | 4.99 |
| 5 | INFERNAL HULK #1 | 4.99 |
| 2 | INFERNAL HULK #1 SEGOVIA VAR | 4.99 |
| 1 | INVINCIBLE UNIVERSE BATTLE BEAST #2 2ND PTG CVR B OTTLEY & LEONI VAR | 3.99 |
| 1 | INVINCIBLE UNIVERSE BATTLE BEAST #3 2ND PTG CVR B TBD VAR | 3.99 |
| 8 | JUSTICE LEAGUE UNLIMITED #13 CVR A MORA (DC K.O.) | 3.99 |
| 6 | JUSTICE LEAGUE VS GODZILLA VS KONG 2 #5 (OF 7) CVR A DUCE | 4.99 |
| 1 | MARVEL KNIGHTS: PUNISHER #1 PANOSIAN 2ND PRINTING VAR | 4.99 |
| 3 | MARVEL KNIGHTS: PUNISHER #2 | 4.99 |
| 1 | MARVEL LEGENDS 6IN X-MEN WOLVERINE AF | 27.99 |
| 1 | MARVEL RIVALS: INFINITY | 15.99 |
| 3 | MARVEL ZOMBIES: RED BAND #3 [POLYBAGGED] | 4.99 |
| 1 | POP COMICS TMNT LAST RONIN LEONARDO FIG | 11.99 |
| 1 | POP MARVEL DEADPOOL 3 S3 X-23 FIG | 11.99 |
| 1 | SHEETA'S LITTLE BIG WORLD 2 | 11.99 |
| 3 | SKINBREAKER #3 CVR A FINCH & LEONI | 4.99 |
| 1 | SPAWN RAT CITY #20 CVR A RANDAL | 3.99 |
| 1 | SPIDER-GWEN: THE GHOST-SPIDER VOL. 3 - UNCHARTED | 17.99 |
| 2 | STAR TREK: VOYAGER€”HOMECOMING #3 CVR A HERNANDEZ | 4.99 |
| 1 | STAR TREK: VOYAGER€”HOMECOMING #3 VAR B BEALS | 4.99 |
| 2 | STAR WARS: BOBA FETT - BLACK, WHITE & RED #3 | 5.99 |
| 1 | STUDIO GHIBLI: THE COMPLETE WORKS | 43.95 |
| 6 | SUPERMAN #32 CVR A MORA (DC K.O.) | 4.99 |
| 1 | SUPERNATURAL #1 CVR A CRAIN | 4.99 |
| 2 | SUPERNATURAL #2 CVR A CRAIN | 4.99 |
| 2 | SUPERNATURAL #2 CVR D PHOTO VAR | 4.99 |
| 1 | SW BLACK SERIES MANDALORIAN 6IN MOFF GIDEON AF | 27.99 |
| 1 | SW BLACK SERIES MANDALORIAN 6IN PRAETORIAN GUARD AF | 27.99 |
| 1 | THE LAST DAY OF H.P. LOVECRAFT #2 CVR A REBELKA | 4.99 |
| 1 | THE UNDEAD IRON FIST #3 | 3.99 |
| 8 | THOR #4 | 4.99 |
| 1 | THOR #4 SIMONSON VAR | 4.99 |
| 1 | THUNDERCATS #21 CVR A PARRILLO | 4.99 |
| 1 | TITANS (2023) TP VOL 04 TERMINATED | 17.99 |
| 1 | TITANS #28 SECOND PRINTING (DC K.O.) | 3.99 |
| 1 | TRANSFORMERS TP VOL 01 | 16.99 |
| 4 | ULTIMATE SPIDER-MAN #1 FACSIMILE EDITION | 5.99 |
| 3 | UNCLE SCROOGE: EARTH'S MIGHTIEST DUCK #4 | 4.99 |
| 2 | UNCLE SCROOGE: EARTH'S MIGHTIEST DUCK #4 DAUTERMAN VAR | 4.99 |
| 3 | UNCLE SCROOGE: EARTH'S MIGHTIEST DUCK #4 HANS VAR | 4.99 |
| 3 | UNDEADPOOL #2 [AOR] | 3.99 |
| 1 | UNDEADPOOL #2 GODTAIL VAR [AOR] | 3.99 |
| 1 | UNIVERSAL MONSTERS THE INVISIBLE MAN #4 (OF 4) CVR A DANI & BRAD SIMPSON | 4.99 |
| 1 | VALIANT BEYOND: THE X-O MANOWAR #3 CVR A BIRR | 4.99 |
| 2 | VENOM: BLACK, WHITE & BLOOD #4 | 5.99 |
| 2 | VENOM: BLACK, WHITE & BLOOD #4 SANDOVAL VAR | 5.99 |
| 1 | VOID RIVALS #24 CVR A DE FELICI | 3.99 |
| 1 | VOID RIVALS TP VOL 04 DIRECT MARKET EXCLUSIVE DE FELICI SKUXXOID CVR | 16.99 |
| 1 | WITCHBLADE (2024) TP VOL 01 | 9.99 |
| 1 | WITCHBLADE (2024) TP VOL 02 | 19.99 |
| 1 | WOLVERINE: THE DEATH AND LIFE OF SABRETOOTH | 34.99 |
| 1 | X-VENGERS #2 [AOR] | 3.99 |
| 1 | X-VENGERS #2 CASSARA VAR [AOR] | 3.99 |
| 1 | X-VENGERS #2 LAISO VAR [AOR] | 3.99 |




